Bandpass Filter

Bandpass Filter These bandpass filters transmit a well-defined wavelength while blocking the unwanted wavelength of light. The bandpass filters are used for laser line filter, biochemistry analyser filter, etc.

Specifications of Bandpass Filter

Operating Temperature: -40 to +60 °C
Min Size: Φ2mm or 2x2mm
Max Size: Φ50mm
Surface Quality: 80/50 Scratch-Dig
Clear Aperature: 80%
Central Wavelength (CWL) tolerance: +/-2nm
Standard Sizes: Φ25.4mm

Custom-made bandpass filter is available upon request.

  QTY ITEM# CWL(nm) FWHM T% BLOCKING
LF-254-10 254±2 10±2 15% OD5@200-1200nm
LF-266-10 266±2 10±2 15% OD5@200-1200nm
LF-280-10 280±2 10±2 15% OD5@200-1200nm
LF-337-10 337.1±2 10±2 15% OD5@200-1200nm
LF-352-10 352±2 10±2 15% OD5@200-1200nm
LF-355-10 355±2 10±2 15% OD5@200-1200nm
LF-380-10 380±2 10±2 70% OD5@200-1200nm
LF-410-10 410±2 10±2 70% OD4@200-1100nm
LF-442-10 441.6±2 10±2 70% OD4@200-1100nm
LF-450-10 450±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-468-10 468±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-488-10 488±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-515-10 515±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-532-10 532±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-633-10 632.5±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-647-10 647.1±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-656-10 656±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-670-10 670±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-675-10 675±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-694-10 694.3±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-730-10 730±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-750-10 750±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-780-10 780±2 10±2 80% OD4@200-1100nm
LF-808-10 808±2 10±2 80% OD4@200-1200nm
LF-808-20 808±2 20±2 80% OD4@200-1200nm
LF-830-10 830±2 10±2 80% OD4@200-1200nm
LF-830-20 830±2 20±2 80% OD4@200-1200nm
LF-850-10 850±2 10±2 80% OD4@200-1200nm
LF-880-40 880±2 40±4 80% OD4@200-1200nm
LF-905-40 905±2 40±4 80% OD4@200-1200nm
LF-940-40 940±2 40±4 80% OD4@200-1200nm
LF-980-40 980±2 40±4 80% OD4@200-1200nm
LF-1064-10 1064±2 10±2 80% OD4@200-1700nm
LF-1152-10 1152±2 10±2 80% OD4@200-1700nm
LF-1310-30 1310±2 30±2 80% OD4@200-1700nm
LF-1320-30 1320±2 30±2 80% OD4@200-1700nm
LF-1480-30 1480±2 30±2 80% OD4@200-1700nm
LF-1523-30 1532±2 30±2 80% OD4@200-1700nm
LF-1550-30 1550±2 30±2 80% OD4@200-1850nm
  Build Your Part

OptoCity offer both standard and custom specified bandpass filter. Please send us an e-mail to request for quote.

Bandpass Filter Inquiry Form

Subject:
Your E-mail:
Message:
-- Thank you! We'll reply to your request soon.


© www.optocity.com | Phone: 910-331-4862 | E-mail: sales@optocity.com bandpassfilter >> Go to top


OptoCity
 
  Cart Need Help for a Product?
Email or Call 910-331-4862
Quality Crystals &
Optical Components
  1. Home
  2. NLO Crystals
    1. BBO
    2. LBO
    3. BiBO
    4. KDP
    5. KTP
    6. KTA
    7. LiNbO3
    8. AgGaS2
    9. RTP
    10. Pockels Cells
    11. Crystal Oven
  3. Laser Crystals
    1. Cr4+:YAG
    2. Nd:YAG
    3. Yb:YAG
    4. Nd:YVO4
    5. Nd:GdVO4
    6. Nd:KGW
    7. Yb:KGW
    8. Ti:Sapphire
  4. Optical Crystals
    1. Alfa-BBO
    2. Calcite
    3. YVO4
    4. Quartz
    5. CaF2
    6. MgF2
    7. YAG
    8. Sapphire
    9. ZnS, ZnSe
    10. Germanium
    11. Silicon
    12. GaAs
    13. TGG/Faraday Rotator
    14. ZnTe THz
  5. Waveplates
    1. True zero-order waveplate
    2. Zero Order Waveplate
    3. Low Order Waveplate
    4. Achromatic Waveplate
    5. Dual-wavelength waveplate
    6. Variable Waveplate
    7. Polarization Rotator
    8. Waveplate Ring Holder
  6. Polarizers
    1. Glan-Laser Polarizer
    2. Glan-Taylor Polarizer
    3. Glan-Thompson Polarizer
    4. Wollaston Polarizer
    5. Rochon Polarizer
    6. Thin Film Polarizer
    7. Glass Polarizer
    8. Depolarizer
  7. Beamsplitters
    1. Beamspliter Cube
    2. Plate Beamspliter
    3. Non-polarizing Beamsplitter
    4. Polarizing Beamsplitter
  8. Mirrors
    1. Broadband Dielectric Mirror
    2. High Power Laser Mirror
    3. Metal Coated Mirror
    4. Concave Mirror
    5. Dichroic Mirror
  9. Filters
    1. Bandpass Filter
    2. IR Bandpass Filter
    3. Fluorescence Imaging Filter
    4. Long/Short Pass Filter
    5. Colored Glass
  10. Windows
    1. N-BK7 Window
    2. Fused Silica Window
    3. Borofloat/Pyrex Window
    4. CaF2 Window
    5. Sapphire Window
    6. Silicon Window
  11. Lenses
    1. Spheric Lens
    2. Cylindrical Lens
    3. Micro Lens
    4. Achromatic Lens
    5. Laser Scan Lens
    6. CCD Camera Lens
    7. Motorized Zoom Lens
  12. Prisms
    1. Reflective Prism
    2. Dispersive Prism
    3. Deflecting Prism
    4. Penta Prism
    5. Retroreflector
    6. Right Angle Prism
  13. Optical Assembly
  14. About