| OptoCity® | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA | ||
| [ ? ] Request List | OEM Optical Assembly | ||
| Auto Iris Monofocal Lens |  
      Board Lens |  Fixed-Focal Lens |  
      Motorized Zoom Lens Module | Zoom Pan-Focus Lens | Vari-Focal Lens | Scan Lens | | ||||||||||||||||||||||||
| Auto Iris Monofocal Lens | ||||||||||||||||||||||||
| Specifications 
 | 
| RFQ | PartNo | Descrption | NetPrice | LeadTime | 
|---|---|---|---|---|
| [ ? ] | LA02812D | 2.8mm FL, F1.2-360, CS mount, 1/3" FOV 98.5deg. Dimension 37x44x37, 54g min. Object 150mm | $27.10 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LA0412D | 4mm FL, F1.2-360, CS mount, 1/3" FOV 63.8deg. Dimension 37x44x35, 50g | $19.20 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LA0612D | 6mm FL, F1.2-360, CS mount, 1/3" FOV 44.5deg. Dimension 37x44x35, 50g | $19.20 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LA0812D | 8mm FL, F1.2-360, CS mount, 1/3" FOV 34.7deg. Dimension 37x44x35, 50g | $19.20 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LA1214D | 12mm FL, F1.4-360, CS mount, 1/3" FOV 23.8deg. Dimension 37x44x35, 50g 300m Object Distance | $19.20 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LA1614D | 16mm FL, F1.4-360, CS mount, 1/3" FOV 17.1deg. Dimension 37x44x35, 47g | $28.20 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LF02816 | 2.8mm FL, F1.6, CS mount, 1/3" sensor FOV 98.5deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.33x27, 44g | $15.35 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LF0416-3 | 4mm FL, F1.6, CS mount, 1/3" sensor FOV 63.8deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.30x25, 33g | $5.30 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LF0616-3 | 6mm FL, F1.6, CS mount, 1/3" sensor FOV 44.5deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.30x32, 40g | $5.30 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LF0816-3 | 8mm FL, F1.6, CS mount, 1/3" sensor FOV 34.7deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.30x30, 40g | $5.30 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LF1216-3 | 12mm FL, F1.6, CS mount, 1/3" sensor FOV 23.8deg. Min. Object 0.3m Dimension Dia.30x22, 17g | $5.30 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LF1616-3 | 16mm FL, F1.6, CS mount, 1/3" sensor FOV 17.1deg. Min. Object 0.3m Dimension Dia.30x24, 22g | $5.30 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM02812 | 2.8mm FL, F1.2-C, CS mount, 1/3" sensor FOV 98.5deg. Min. Object 0.15m Dimension Dia.32x41, 76g | $22.10 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM0412 | 4mm FL, F1.2-C, CS mount, 1/3" sensor FOV 63.8deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.32x33, 63g | $12.73 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM0612 | 6mm FL, F1.2-C, CS mount, 1/3" sensor FOV 44.5deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.30x31, 46g | $12.73 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM0812 | 8mm FL, F1.2-C, CS mount, 1/3" sensor FOV 34.7deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.30x32, 49g | $12.73 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM1212 | 12mm FL, F1.2-C, CS mount, 1/3" sensor FOV 23.8deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.32x38, 72g | $12.73 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM1614 | 16mm FL, F1.4-C, CS mount, 1/2" sensor FOV 22.6deg. Min. Object 0.2m Dimension Dia.28x36, 45g | $12.73 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM2514 | 25mm FL, F1.4-C, C mount, 1/2" sensor FOV 14.6deg. Min. Object 0.3m Dimension Dia.35x44, 82g | $29.30 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM5014 | 50mm FL, F1.4-C, C mount, 1/3" sensor FOV 10deg. Min. Object 0.7m Dimension Dia.50x66, 202g | $48.39 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | LM7514 | 75mm FL, F1.4-C, C mount, 1/3" sensor FOV 8.2deg. Min. Object 1.5m Dimension Dia.60x70, 450g | $95.49 | 5 - 7 days | 
| I N Q U I R Y F O R M : [ ? ] | 
|---|
© 2010 www.optocity.com Phone: +1-910-331-4862 E-mail: tom@optocity.com
End of Page
Q U I C K F E E D B A C K
| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |     | 
|---|