| OptoCity® | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA | ||
| [ ? ] Request List | Best Crystal & Components in the World | ||
| Cr:LiSAF|Cr4+:YAG|Nd:GdVO4|Nd:KGW|Nd:YAG|Nd:YVO4|Ti:Sapphire| Yb:KGd(WO4)2 |Yb:YAG| | 
| Nd:GdVO4   | 
| Nd:GdVO4 compares with Nd:YVO4 : Material ------------------------------------- Nd:GdVO4, 1.2 atm%     
        Nd:YVO4, 1.0atm% 
 
 
 | 
| RFQ | PartNo | Descrption | NetPrice | LeadTime | 
|---|---|---|---|---|
| [?] | NGV-112 | Nd:GdVO4-Size:1.5×1.5 T=12 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1064 | $51.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV02-23HR | Nd:GdVO4-0.2%-Size:2×2 T=3 Coating:HR1064+HT808 S:AR1064+HT808 | $147.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV02-298HR | Nd:GdVO4-0.2%-Size:2.9×2.9 T=8 A_cut S1:HR1063+HT808 coating S2:AR1063 | $459.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV02-305HR | Nd:GdVO4-0.2%-Size:3×3 T=5 coating S1:HR1064+HT808 coating S2:AR1064+HT808 | $202.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV02-307 | Nd:GdVO4-0.2%-Size:3×2.8 T=0.7 Optical Axis Angle:A_cut Coating:Uncoating | $40.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV02-45 | Nd:GdVO4-0.2%-Size:4×4 T=5 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR | $195.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV027-23 | Nd:GdVO4-0.27%-Size:2×2 T=3 Optical Axis Angle:A_cut Coating:Uncoating | $163.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV027-310 | Nd:GdVO4-0.27%-Size:3×3 T=10 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $298.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV027-44 | Nd:GdVO4-0.27%-Size:4×4 T=4 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $82.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV03-41 | Nd:GdVO4-0.3%-Size:4.2×4 T=1.5 Optical Axis Angle:A_cut Coating:Uncoating | $79.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV05-31 | Nd:GdVO4-0.5%-Size:3×3 T=1 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $255.12 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV05-310 | Nd:GdVO4-0.5%-Size:3×3 T=10 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $298.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV05-31HR | Nd:GdVO4-0.5%-Size:3×3 T=1 Coating:S1:HR1064+HT808 coating S2:AR1064+HT808 | $147.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV1-212 | Nd:GdVO4-1%-Size:2×2 T=12 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/1173 | $277.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV1-305 | Nd:GdVO4-1%-Size:3×3 T=0.5 coating S1:HR1064+HT808 coating S2:AR1064+HT808 | $165.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV1-31 | Nd:GdVO4-1%-Size:3×3 T=1 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $255.12 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV1-33 | Nd:GdVO4-1%-Size:3×3 T=3 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $243.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV1-51 | Nd:GdVO4-1%-Size:5×5 T=1 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $570.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV2-31 | Nd:GdVO4-2%-Size:3×3 T=1 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $255.12 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV2-51 | Nd:GdVO4-2%-Size:5×5 T=1 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1060/808 | $570.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV3-31 | Nd:GdVO4-3%-Size:3×3 T=1 coating S1:HR1064+HT808 coating S2:AR1064+HT808 | $315.00 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV3-34HR | Nd:GdVO4-3%-Size:3×3 T=4 Optical Axis Angle:A_cut coating S1:HR1064+AR808 coating S2 AR | $628.50 | 5 - 7 days | 
| [?] | NGV3-34H/P | Nd:GdVO4-3%-Size:3×3 T=4 Optical Axis Angle:A_cut Coating:HR/PR | $673.50 | 5 - 7 days | 
| I N Q U I R Y F O R M : [ ? ] | 
|---|
© 2010 www.optocity.com Phone: +1-910-331-4862 E-mail: tom@optocity.com
End of Page
Q U I C K F E E D B A C K
| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |     | 
|---|