| OptoCity® | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA | ||
| [ ? ] Request List | Best Crystal & Components in the World | ||
| a-BBO | Calcite | YVO4 | Quartz | CaF2 | MgF2 | Sapphire | YAG | Ge | ZnS | ZnTe | TGG | Glan-Polarizer | Spinel | | 
| YVO4 
 Physical and Optical Properties: Transparency Range 400~5000nm  General Specifications 1) Diameter : max. 25mm  | 
| RFQ | Item# | Descrption | NetPrice | LeadTime | 
|---|---|---|---|---|
| YVO4 Size:0.5 - 3mm | ||||
| [ ? ] | YV- 1 | YVO4-Size:0.95×0.95 Thickness:0.8 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 2 | WEG-YVO4-Size:1.23×1.23 Thickness:0.3 Optical Axis Angle:45 Wedge:6.9 Coating:AR/AR | $3.80 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 3 | WEG YVO4-Size:1.23×1.23 Thickness:0.4 Optical Axis Angle:45 Wedge:7.4 Coating:AR/AR | $3.80 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 4 | WEG YVO4-YVO4 Size:1.23×1.23 Thickness:0.4 Optical Axis Angle:45 Wedge:7.4 AR1310 | $3.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 5 | WEG YVO4-Size:1.5×1.5 Thickness:0.5 Optical Axis Angle:22.5 Wedge:5 Coating:AR/AR900~1100 | $3.19 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 6 | WEG YVO4-Size:1.8×4.5 Thickness:1.17 Optical Axis Angle:0 Wedge:11 Coating:AR/AR1530-1570 | $25.95 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 7 | YVO4-Size:1.8×4.5 Thickness:1.85 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1530~1570 | $19.85 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 8 | WEG YVO4-Size:1.8×4.5 Thickness:1.17 Optical Axis Angle:90 Wedge:11 Coating:AR/AR1530-1570 | $29.95 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 9 | WEG YVO4-Size:2×5 Thickness:0.69 Optical Axis Angle:0 Wedge:11 Coating:AR/AR1530-1570 | $32.89 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 10 | WEG YVO4-Size:2×5 Thickness:0.69 Optical Axis Angle:90 Wedge:11 Coating:AR/AR1530-1570 | $3.80 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 11 | YVO4-Size:2×2 Thickness:7 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1310 | $9.15 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 12 | YVO4-Size:2.5×1.8 Thickness:7 Optical Axis Angle:48.5/0 Coating:Uncoating | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 13 | YVO4-Size:2.5×1.8 Thickness:7 Optical Axis Angle:48.5/0 Coating:AR/AR1510~1590 | $45.00 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 14 | WEG-YVO4-Size:2×2 Thickness:1.16 Optical Axis Angle:45 Wedge:9.35 Coating:AR/AR | $6.35 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 15 | YVO4-Size:2×5 Thickness:1.6 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1530~1570 | $15.83 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 16 | YVO4-Size:2.6×2.6 Thickness:15 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR | $55 | 5 - 7 days | 
| YVO4 Size: 3mm - 5mm | ||||
| [ ? ] | YV- 17 | YVO4-Size:3×3 Thickness:0.5 Optical Axis Angle:C_cut S1:AOI=30 HR1342+HT808+1064 S2:AR | $247.3 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 18 | YVO4-Size:3×1.5 Thickness:1 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1064 | $130.00 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 19 | YVO4-Size:3×3 Thickness:1.35 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1064 | $70.04 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 20 | YVO4-Size:3×3 Thickness:2.3 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1064 | $74 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 21 | YVO4-Size:3×3 Thickness:3.22 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1064 | $76 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 22 | YVO4-Size:3×3 Thickness:4.6 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1064 | $163 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 23 | YVO4-Size:3×3 Thickness:5 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1064 | $135 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 24 | YVO4-Size:4×4×3 Coating:Uncoating | 55 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 25 | YVO4-Size:4×4 Thickness:6.5 Optical Axis Angle:45 S1:AR1070&535 coating S2:AR1070&535 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 26 | YVO4-Size:4×4 Thickness:7 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1070 | $145 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 27 | WEG YVO4-Size:4×4 Thickness:7.5 Optical Axis Angle:45 Wedge:89.48 Coating:AR/AR1550+/-40 | $37.68 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 28 | YVO4-Size:3.75×2 Thickness:9.95 Optical Axis Angle:45 Coating:Uncoating | $36.5 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 29 | YVO4-Size:4×4 Thickness:13 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR @1070+535 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 30 | YVO4-Size:4×4 Thickness:13 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR, with 1/2WPS-B | $93.43 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 31 | YVO4-Size:4×4 Thickness:14 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1070 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 32 | WEG YVO4-Size:4×4 Thickness:15 Optical Axis Angle:45 Wedge:89.48 Coating:AR/AR1550+/-40 | $84.09 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 33 | WEG-YVO4 Size:4×0.4 Thickness:20 Optical Axis Angle:45 Wedge:3.5 Coating:AR/AR1525-1620 | $85 | 5 - 7 days | 
| YVO4 Size: 5mm - 7mm | ||||
| [ ? ] | YV-518 | YVO4-Size:5×5 Thickness:1.801 Optical Axis Angle:45 | $45 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 34 | YVO4-Size:5×5 Thickness:0.2 Coating:AR/AR808 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 35 | YVO4-Size:5×5 Thickness:0.2 Optical Axis Angle:25/0 Coating:AR/AR800/400 | $325 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 36 | YVO4-Size:5×5 Thickness:2.5 Optical Axis Angle:40/0 Coating:AR/AR1300 | $55 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 37 | YVO4-Size:5×5 Thickness:6 Optical Axis Angle:A_cut S1:HR1064+HT808+HT532 S2:AR | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 38 | YVO4-Size:5×3 Thickness:12.5 Optical Axis Angle:45 Coating:Uncoating | $52 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 39 | YVO4-Size:4.7×4.7 Thickness:15 Optical Axis Angle:47.8/0 Coating:AR/AR850+/-50 | $76 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 40 | YVO4-Size:5×3 Thickness:18 Optical Axis Angle:45 Coating:Uncoating | $76 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 41 | YVO4-ize:4.6×2.6 Thickness:20 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR1520~1620 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 42 | YVO4-Size:6×5 Thickness:0.28 Optical Axis Angle:40/90 Coating:AR/AR800/400 | $410 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 43 | YVO4-Size:6×8 Thickness:0.5 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1030~1064 | $145 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 44 | YVO4-Size:6×8 Thickness:16 Optical Axis Angle:A_cut Coating:AR/AR1030~1064 | $192 | 5 - 7 days | 
| YVO4 Size: 7mm - 25mm | ||||
| [ ? ] | YV- 45 | YVO4-Size:7×7 Thickness:0.15 Coating:AR/AR810/405 Remark: z axis turn 45deg. | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 46 | YVO4-Size:7×7 Thickness:0.2 Coating:AR780/AR780 Remark: z axis turn 45deg. | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 47 | YVO4-Size:7×7 Thickness:0.25 Coating:AR/AR810/405 Remark: z axis turn 45deg. | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 48 | YVO4-Size:8.5×8.5 Thickness:0.1 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR720~890+AR403 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 49 | YVO4-Size:8.5×8.5 Thickness:0.15 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR720~890+AR403 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 50 | YVO4-Size:8.5×8.5 Thickness:2.05 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR720~890 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 51 | YVO4-Size:9×9 Thickness:0.95 Optical Axis Angle:40/0 Coating:AR/AR650 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 52 | YVO4-Size:10×10 Thickness:1 Optical Axis Angle:C_cut Coating:Uncoating | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 53 | YVO4-Size:10×3.5 Thickness:24 Optical Axis Angle:45 | $229 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 54 | YVO4-Size:13×13 Thickness:0.3 Optical Axis Angle:45 Coating:AR/AR720~890+AR403 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 55 | YVO4-Size:15.4×12.3 Thickness:0.1 Optical Axis Angle:90 Wedge:2 Coating:Uncoating | $80 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 56 | YVO4-Size:15×4.6 Thickness:15 Optical Axis Angle:45 Wedge:87.5 Coating:AR/AR1520~1620 | $232.5 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 57 | YVO4-Size:16×4.6 Thickness:15 Optical Axis Angle:45 Wedge:87.5 Coating:AR/AR1520~1620 | $133 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 58 | YVO4-Size:19×19 Thickness:0.3 Coating:AR/AR@1064 | Call | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 59 | YVO4-Size:20×20 Thickness:1+/-0.05 Optical Axis Angle:A_cut Coating:Uncoating | $270 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | YV- 60 | YVO4-Size:D25.4 Thickness:1.5 Optical Axis Angle:Z_cut Coating:AR/AR780~1064 | $245 | 5 - 7 days | 
| I N Q U I R Y F O R M : [ ? ] | 
|---|
© 2010 www.optocity.com Phone: +1-910-331-4862 E-mail: tom@optocity.com
End of Page
Q U I C K F E E D B A C K
| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |     | 
|---|