| OptoCity® | WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA | ||
| [ ? ] Request List | Volumes Discount Available | ||
| Auto Iris Monofocal Lens |  
        Board Lens |  Fixed-Focal Lens |  
        Motorized Zoom Lens Module | Board Lens | |
|  |  | 
|---|---|
| Specifications 
 | 
| RFQ | PartNoPartNo | DescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescription | NetPrice | LeadTime | 
|---|---|---|---|---|
| [ ? ] | BL0620IR | IR Lens Working for 420-925nm, FL=6mm, mount M12x0.5 , 1/3" sensor , FOV 46deg. Dia.14x16, Back FL=8.15mm | $12.85 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV025 | Visible Lens, FL=2.5mm, F2.0, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 120deg. Dia.14x16, Back FL=5.32mm | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV03620IR | IR Lens Working for 420-920nm, 3.6mm FL, F2.0, mount M12x0.5, 1/3" sensor FOV 82.5deg. Dia.14x16 | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV06 | Visible Lens, 6mm FL, F2.0, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 57deg. | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV0620IR | IR Lens Working for 420-920nm, 6mm FL, F2.0, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 57deg. Dia.14x16 | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV08 | Visible Lens, 8mm FL, F2.0, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 43deg. | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV0820IR | IR Lens Working for 420-925nm, 8mm FL, F2.0, 420-920nm, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 43deg. Dia.14x16 | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV12 | Visible Lens, 12mm FL, F2.0, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 39deg. | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV1220IR | IR Lens Working for 420-925nm, 12mm FL, F2.0, 420-920nm, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 39deg. Dia.14x16 | $9.50 | 5 - 7 days | 
| [ ? ] | MTV16 | Visible Lens, 16mm FL, F2.0, M12x0.5 mount, 1/3" sensor, FOV 21deg. | $9.50 | 5 - 7 days | 
| I N Q U I R Y F O R M : [ ? ] | 
|---|
© 2010 www.optocity.com Phone: +1-910-331-4862 E-mail: tom@optocity.com
End of Page
Q U I C K F E E D B A C K
| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW |     | 
|---|